156 Bus Timetable Middleton Bus Station – Shudehill Interchange
The 156 bus runs from Middleton Bus Station to Shudehill Interchange via 84 stops; on Mon–Fri there are 67 journeys and the first bus leaves Middleton Bus Station (Stand J) at 06:03.
- First bus
- 06:03
- Last bus
- 23:02
- 67 journeys
Scheduled timetable for 16 November 2026 – 22 November 2026 · data updated . Bank holiday services may differ.
156 bus times by direction
Mon–Fri67 journeys
Towards Shudehill Interchange
| Middleton Bus Station (Stand J) | 06:03 | 06:27 | 06:48 | 07:12 | 07:42 | 08:42 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:09 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxton Street (nr) | 06:07 | 06:31 | 06:54 | 07:18 | 07:51 | 08:51 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:14 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Caldecott Road (nr) | 06:10 | 06:36 | 07:01 | 07:32 | 08:07 | 08:57 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:03 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:18 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Co-op Academy Manchester (opp) | 06:17 | 06:40 | 07:07 | 07:39 | 08:14 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:24 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Chapel Lane (nr) | 06:23 | 06:47 | 07:15 | 07:48 | 08:25 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:42 | 16:16 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:30 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Chataway Road (opp) | 06:27 | 06:52 | 07:21 | 07:55 | 08:32 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:46 | 16:21 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:35 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Paget Street (nr) | 06:32 | 06:58 | 07:29 | 08:04 | 08:40 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 15:53 | 16:27 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:41 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
| Shudehill Interchange | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:17 | 08:54 | 09:33 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:30 | 16:00 | 16:34 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:48 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
- Middleton Bus Station (Stand J) 06:03–23:02
- Peterloo Medical Centre (o/s) 06:04–23:03
- Limefield Park (opp) 06:04–23:03
- Kings Drive (opp) 06:05–23:04
- Croft Gates Road (opp) 06:05–23:04
- Broad Street (opp) 06:06–23:05
- Foxton Street (nr) 06:07–23:06
- Bonny Brow Street (nr) 06:07–23:06
- Kelvin Avenue (nr) 06:07–23:07
- Old Hall Lane (opp) 06:08–23:08
- Heaton Park Road West (nr) 06:09–23:08
- Glenbrook Road (nr) 06:10–23:10
- Caldecott Road (nr) 06:10–23:10
- Broomhall Road (opp) 06:11–23:11
- Tweedle Hill Road (opp) 06:12–23:11
- Higher Blackley Community Centre (opp) 06:13–23:12
- Heathbank Road (adj) 06:14–23:13
- Mirfield Road (nr) 06:15–23:14
- Co-op Academy Manchester (opp) 06:17–23:15
- Bank House Road (opp) 06:18–23:16
- Chapel Lane (opp) 06:19–23:17
- Crumpsall Vale (nr) 06:20–23:18
- North Manchester General Hospital (Stop C) 06:22–23:19
- North Manchester General Hospital (Stop A) 06:22–23:19
- Crumpsall Vale (opp) 06:23–23:20
- Chapel Lane (nr) 06:23–23:20
- Pike Fold Primary School (o/s) 06:23–23:21
- Westgate Avenue (opp) 06:24–23:22
- Andrew Road (nr) 06:25–23:23
- Slack Road (opp) 06:26–23:24
- Etherstone Street (nr) 06:26–23:24
- Chataway Road (opp) 06:27–23:25
- Amwell Street (opp) 06:27–23:26
- Raja Close (opp) 06:28–23:27
- Wythburn Avenue (opp) 06:29–23:28
- Rochdale Road (Stop A) 06:30–23:29
- Queens Road (Stop F) 06:31–23:30
- Paget Street (nr) 06:32–23:31
- Whitley Road (nr) 06:34–23:32
- Osborne Street (nr) 06:34–23:33
- Peary Street (opp) 06:36–23:34
- Clive Street (opp) 06:36–23:35
- Marshall Street (nr) 06:37–23:36
- Shudehill Interchange 06:40–23:38
Towards Middleton Bus Station
| Shudehill Interchange (Stand C) | 06:50 | 07:15 | 07:55 | 08:33 | 09:03 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osborne Street (opp) | 06:54 | 07:20 | 08:00 | 08:38 | 09:07 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:45 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | 18:59 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:46 |
| Chataway Road (nr) | 07:00 | 07:27 | 08:09 | 08:45 | 09:13 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:47 | 15:18 | 15:48 | 16:19 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 18:37 | 19:05 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:51 |
| Pike Fold Primary School (opp) | 07:04 | 07:32 | 08:14 | 08:50 | 09:17 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:22 | 15:52 | 16:24 | 16:58 | 17:38 | 18:08 | 18:41 | 19:09 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:55 |
| Bank House Road (nr) | 07:09 | 07:38 | 08:20 | 08:56 | 09:22 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:56 | 15:28 | 15:59 | 16:30 | 17:04 | 17:44 | 18:14 | 18:47 | 19:15 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 00:00 |
| Tweedle Hill Road (nr) | 07:14 | 07:43 | 08:25 | 09:01 | 09:27 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:34 | 16:04 | 16:35 | 17:09 | 17:49 | 18:19 | 18:51 | 19:19 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 00:04 |
| Bonny Brow Street (opp) | 07:21 | 07:50 | 08:32 | 09:08 | 09:34 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:42 | 16:12 | 16:43 | 17:17 | 17:57 | 18:26 | 18:57 | 19:25 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 00:10 |
| Middleton Bus Station | 07:26 | 07:55 | 08:37 | 09:13 | 09:39 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:47 | 16:18 | 16:49 | 17:23 | 18:03 | 18:32 | 19:02 | 19:30 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 00:15 |
- Shudehill Interchange (Stand C) 06:50–23:43
- Hanover Street (Stop NM) 06:50–23:43
- Marshall Street (opp) 06:51–23:44
- Clive Street (nr) 06:52–23:44
- Peary Street (nr) 06:52–23:45
- Livesey Street (opp) 06:53–23:45
- Osborne Street (opp) 06:54–23:46
- Whitley Road (opp) 06:54–23:47
- Paget Street (opp) 06:56–23:48
- Rochdale Road (Stop D) 06:57–23:49
- Wythburn Avenue (nr) 06:58–23:49
- Raja Close (nr) 06:58–23:50
- Amwell Street (nr) 06:59–23:51
- Chataway Road (nr) 07:00–23:51
- Etherstone Street (opp) 07:01–23:52
- Slack Road (adj) 07:01–23:53
- Andrew Road (opp) 07:02–23:53
- Westgate Avenue (nr) 07:03–23:54
- Lion Street (nr) 07:03–23:54
- Pike Fold Primary School (opp) 07:04–23:55
- Chapel Lane (opp) 07:04–23:55
- Crumpsall Vale (nr) 07:04–23:56
- North Manchester General Hospital (Stop C) 07:06–23:57
- North Manchester General Hospital (Stop A) 07:06–23:57
- Crumpsall Vale (opp) 07:07–23:58
- Chapel Lane (nr) 07:08–23:58
- Bank House Road (nr) 07:09–00:00
- Co-op Academy Manchester (by) 07:10–00:00
- Mirfield Road (opp) 07:11–00:01
- Heathbank Road (nr) 07:12–00:02
- Plant Hill Road (nr) 07:13–00:03
- Higher Blackley Community Centre (o/s) 07:13–00:03
- Tweedle Hill Road (nr) 07:14–00:04
- Broomhall Road (nr) 07:15–00:05
- Caldecott Road (opp) 07:16–00:06
- Glenbrook Road (opp) 07:17–00:07
- Heaton Park Road West (opp) 07:18–00:08
- Old Hall Lane (nr) 07:19–00:08
- Kelvin Avenue (opp) 07:20–00:09
- Bonny Brow Street (opp) 07:21–00:10
- Foxton Street (opp) 07:22–00:11
- Broad Street (nr) 07:22–00:11
- Croft Gates Road (nr) 07:22–00:11
- Kings Drive (nr) 07:23–00:12
- Limefield Park (o/s) 07:24–00:13
- Middleton Bus Station 07:26–00:15
Plus 9 journeys on shorter or variant routes.
Saturday58 journeys
Towards Shudehill Interchange
| Middleton Bus Station (Stand J) | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:39 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxton Street (nr) | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:44 | 18:05 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
| Caldecott Road (nr) | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:48 | 18:09 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Co-op Academy Manchester (opp) | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:54 | 18:15 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Chapel Lane (nr) | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:00 | 18:20 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Chataway Road (opp) | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:04 | 18:25 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Paget Street (nr) | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 18:10 | 18:31 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
| Shudehill Interchange | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:17 | 18:38 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
- Middleton Bus Station (Stand J) 08:19–23:00
- Peterloo Medical Centre (o/s) 08:20–23:01
- Limefield Park (opp) 08:21–23:01
- Kings Drive (opp) 08:21–23:02
- Croft Gates Road (opp) 08:22–23:02
- Broad Street (opp) 08:23–23:03
- Foxton Street (nr) 08:24–23:04
- Bonny Brow Street (nr) 08:24–23:04
- Kelvin Avenue (nr) 08:25–23:05
- Old Hall Lane (opp) 08:26–23:06
- Heaton Park Road West (nr) 08:26–23:06
- Glenbrook Road (nr) 08:28–23:08
- Caldecott Road (nr) 08:28–23:08
- Broomhall Road (opp) 08:29–23:09
- Tweedle Hill Road (opp) 08:30–23:09
- Higher Blackley Community Centre (opp) 08:31–23:10
- Heathbank Road (adj) 08:32–23:11
- Mirfield Road (nr) 08:32–23:12
- Co-op Academy Manchester (opp) 08:34–23:13
- Bank House Road (opp) 08:35–23:14
- Chapel Lane (opp) 08:36–23:15
- Crumpsall Vale (nr) 08:37–23:16
- North Manchester General Hospital (Stop C) 08:39–23:17
- North Manchester General Hospital (Stop A) 08:39–23:17
- Crumpsall Vale (opp) 08:40–23:18
- Chapel Lane (nr) 08:41–23:18
- Pike Fold Primary School (o/s) 08:41–23:19
- Westgate Avenue (opp) 08:42–23:20
- Andrew Road (nr) 08:43–23:21
- Slack Road (opp) 08:44–23:22
- Etherstone Street (nr) 08:45–23:22
- Chataway Road (opp) 08:45–23:23
- Amwell Street (opp) 08:47–23:24
- Raja Close (opp) 08:47–23:25
- Wythburn Avenue (opp) 08:49–23:26
- Rochdale Road (Stop A) 08:50–23:27
- Queens Road (Stop F) 08:51–23:28
- Paget Street (nr) 08:52–23:29
- Whitley Road (nr) 08:53–23:30
- Osborne Street (nr) 08:54–23:31
- Peary Street (opp) 08:55–23:32
- Clive Street (opp) 08:56–23:33
- Marshall Street (nr) 08:57–23:34
- Shudehill Interchange 08:59–23:36
Towards Middleton Bus Station
| Shudehill Interchange (Stand C) | 07:36 | 08:36 | 09:06 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:34 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osborne Street (opp) | 07:39 | 08:39 | 09:10 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:38 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:48 |
| Chataway Road (nr) | 07:44 | 08:44 | 09:16 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:46 | 18:44 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:53 |
| Pike Fold Primary School (opp) | 07:48 | 08:48 | 09:20 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:48 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:57 |
| Bank House Road (nr) | 07:53 | 08:53 | 09:25 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:55 | 18:53 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 00:02 |
| Tweedle Hill Road (nr) | 07:57 | 08:57 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:57 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 00:06 |
| Bonny Brow Street (opp) | 08:04 | 09:04 | 09:37 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:07 | 19:05 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 00:12 |
| Middleton Bus Station | 08:09 | 09:09 | 09:42 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 00:17 |
- Shudehill Interchange (Stand C) 07:36–23:45
- Hanover Street (Stop NM) 07:36–23:45
- Marshall Street (opp) 07:37–23:46
- Clive Street (nr) 07:37–23:46
- Peary Street (nr) 07:38–23:47
- Livesey Street (opp) 07:38–23:47
- Osborne Street (opp) 07:39–23:48
- Whitley Road (opp) 07:40–23:49
- Paget Street (opp) 07:41–23:50
- Rochdale Road (Stop D) 07:42–23:51
- Wythburn Avenue (nr) 07:42–23:51
- Raja Close (nr) 07:43–23:52
- Amwell Street (nr) 07:44–23:53
- Chataway Road (nr) 07:44–23:53
- Etherstone Street (opp) 07:45–23:54
- Slack Road (adj) 07:46–23:55
- Andrew Road (opp) 07:46–23:55
- Westgate Avenue (nr) 07:47–23:56
- Lion Street (nr) 07:47–23:56
- Pike Fold Primary School (opp) 07:48–23:57
- Chapel Lane (opp) 07:48–23:57
- Crumpsall Vale (nr) 07:49–23:58
- North Manchester General Hospital (Stop C) 07:50–23:59
- North Manchester General Hospital (Stop A) 07:50–23:59
- Crumpsall Vale (opp) 07:51–00:00
- Chapel Lane (nr) 07:51–00:00
- Bank House Road (nr) 07:53–00:02
- Co-op Academy Manchester (by) 07:53–00:02
- Mirfield Road (opp) 07:54–00:03
- Heathbank Road (nr) 07:55–00:04
- Plant Hill Road (nr) 07:56–00:05
- Higher Blackley Community Centre (o/s) 07:56–00:05
- Tweedle Hill Road (nr) 07:57–00:06
- Broomhall Road (nr) 07:58–00:07
- Caldecott Road (opp) 07:59–00:08
- Glenbrook Road (opp) 08:00–00:09
- Heaton Park Road West (opp) 08:01–00:10
- Old Hall Lane (nr) 08:02–00:10
- Kelvin Avenue (opp) 08:03–00:11
- Bonny Brow Street (opp) 08:04–00:12
- Foxton Street (opp) 08:05–00:13
- Broad Street (nr) 08:05–00:13
- Croft Gates Road (nr) 08:05–00:13
- Kings Drive (nr) 08:06–00:14
- Limefield Park (o/s) 08:07–00:15
- Middleton Bus Station 08:09–00:17
Plus 9 journeys on shorter or variant routes.
Sunday60 journeys
Towards Middleton Bus Station
| Shudehill Interchange (Stand C) | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osborne Street (opp) | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Chataway Road (nr) | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Pike Fold Primary School (opp) | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Bank House Road (nr) | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Tweedle Hill Road (nr) | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Bonny Brow Street (opp) | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Middleton Bus Station | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
- Shudehill Interchange (Stand C) 07:25–22:25
- Hanover Street (Stop NM) 07:25–22:25
- Marshall Street (opp) 07:26–22:26
- Clive Street (nr) 07:26–22:26
- Peary Street (nr) 07:27–22:27
- Livesey Street (opp) 07:27–22:27
- Osborne Street (opp) 07:28–22:28
- Whitley Road (opp) 07:29–22:29
- Paget Street (opp) 07:30–22:30
- Rochdale Road (Stop D) 07:31–22:31
- Wythburn Avenue (nr) 07:31–22:31
- Raja Close (nr) 07:32–22:32
- Amwell Street (nr) 07:33–22:33
- Chataway Road (nr) 07:33–22:33
- Etherstone Street (opp) 07:34–22:34
- Slack Road (adj) 07:35–22:35
- Andrew Road (opp) 07:35–22:35
- Westgate Avenue (nr) 07:36–22:36
- Lion Street (nr) 07:36–22:36
- Pike Fold Primary School (opp) 07:37–22:37
- Chapel Lane (opp) 07:37–22:37
- Crumpsall Vale (nr) 07:38–22:38
- North Manchester General Hospital (Stop C) 07:39–22:39
- North Manchester General Hospital (Stop A) 07:39–22:39
- Crumpsall Vale (opp) 07:40–22:40
- Chapel Lane (nr) 07:40–22:40
- Bank House Road (nr) 07:42–22:42
- Co-op Academy Manchester (by) 07:42–22:42
- Mirfield Road (opp) 07:43–22:43
- Heathbank Road (nr) 07:44–22:44
- Plant Hill Road (nr) 07:45–22:45
- Higher Blackley Community Centre (o/s) 07:45–22:45
- Tweedle Hill Road (nr) 07:46–22:46
- Broomhall Road (nr) 07:47–22:47
- Caldecott Road (opp) 07:48–22:48
- Glenbrook Road (opp) 07:49–22:49
- Heaton Park Road West (opp) 07:50–22:50
- Old Hall Lane (nr) 07:50–22:50
- Kelvin Avenue (opp) 07:51–22:51
- Bonny Brow Street (opp) 07:52–22:52
- Foxton Street (opp) 07:53–22:53
- Broad Street (nr) 07:53–22:53
- Croft Gates Road (nr) 07:53–22:53
- Kings Drive (nr) 07:54–22:54
- Limefield Park (o/s) 07:55–22:55
- Middleton Bus Station 07:57–22:57
Towards Shudehill Interchange
| Middleton Bus Station (Stand J) | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxton Street (nr) | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Caldecott Road (nr) | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Co-op Academy Manchester (opp) | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Chapel Lane (nr) | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Chataway Road (opp) | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Paget Street (nr) | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Shudehill Interchange | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
- Middleton Bus Station (Stand J) 08:02–22:02
- Peterloo Medical Centre (o/s) 08:03–22:03
- Limefield Park (opp) 08:03–22:03
- Kings Drive (opp) 08:04–22:04
- Croft Gates Road (opp) 08:04–22:04
- Broad Street (opp) 08:05–22:05
- Foxton Street (nr) 08:06–22:06
- Bonny Brow Street (nr) 08:06–22:06
- Kelvin Avenue (nr) 08:07–22:07
- Old Hall Lane (opp) 08:08–22:08
- Heaton Park Road West (nr) 08:08–22:08
- Glenbrook Road (nr) 08:10–22:10
- Caldecott Road (nr) 08:10–22:10
- Broomhall Road (opp) 08:11–22:11
- Tweedle Hill Road (opp) 08:11–22:11
- Higher Blackley Community Centre (opp) 08:12–22:12
- Heathbank Road (adj) 08:13–22:13
- Mirfield Road (nr) 08:14–22:14
- Co-op Academy Manchester (opp) 08:15–22:15
- Bank House Road (opp) 08:16–22:16
- Chapel Lane (opp) 08:17–22:17
- Crumpsall Vale (nr) 08:18–22:18
- North Manchester General Hospital (Stop C) 08:19–22:19
- North Manchester General Hospital (Stop A) 08:19–22:19
- Crumpsall Vale (opp) 08:20–22:20
- Chapel Lane (nr) 08:20–22:20
- Pike Fold Primary School (o/s) 08:21–22:21
- Westgate Avenue (opp) 08:22–22:22
- Andrew Road (nr) 08:23–22:23
- Slack Road (opp) 08:24–22:24
- Etherstone Street (nr) 08:24–22:24
- Chataway Road (opp) 08:25–22:25
- Amwell Street (opp) 08:26–22:26
- Raja Close (opp) 08:27–22:27
- Wythburn Avenue (opp) 08:28–22:28
- Rochdale Road (Stop A) 08:29–22:29
- Queens Road (Stop F) 08:30–22:30
- Paget Street (nr) 08:31–22:31
- Whitley Road (nr) 08:32–22:32
- Osborne Street (nr) 08:33–22:33
- Peary Street (opp) 08:34–22:34
- Clive Street (opp) 08:35–22:35
- Marshall Street (nr) 08:36–22:36
- Shudehill Interchange 08:38–22:38
Towards Shudehill Interchange
