B Bus Timetable Temple Hill – Gravesend
The B bus runs from Temple Hill to Gravesend via 76 stops; on Mon–Fri there are 174 journeys and the first bus leaves Sharp Way (N-bound) at 05:16.
- First bus
- 05:16
- Last bus
- 00:16
- 174 journeys
Scheduled timetable for 16 November 2026 – 22 November 2026 · data updated . Bank holiday services may differ.
B bus times by direction
Mon–Fri174 journeys
Towards Garrick Street
| Sharp Way (N-bound) | 05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:49 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:28 | 08:41 | 08:54 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:49 | 21:04 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennyson Road (adj) | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:35 | 08:47 | 09:00 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:09 | 15:15 | 15:25 | 15:37 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:15 | 18:28 | 18:40 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:53 | 21:09 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
| Mill Pond Road (W-bound) | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:14 | 06:32 | 06:44 | 07:02 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:08 | 15:15 | 15:21 | 15:33 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:19 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:57 | 21:13 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 23:02 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
| Princes Park (E-bound) | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:19 | 06:39 | 06:50 | 07:11 | 07:22 | 07:34 | 07:47 | 08:00 | 08:12 | 08:23 | 08:35 | 08:49 | 09:01 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:02 | 15:16 | 15:23 | 15:29 | 15:40 | 15:53 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:26 | 18:38 | 18:50 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:46 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
| Darent Valley Hospital (adj) | 05:34 | 05:55 | 06:16 | 06:26 | 06:46 | 06:57 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:58 | 15:11 | 15:25 | 15:32 | 15:38 | 15:49 | 16:02 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:11 | 19:26 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:53 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 00:02 | 00:32 |
| The Observatory (E-bound) | 05:47 | 06:08 | 06:30 | 06:41 | 07:02 | 07:12 | 07:34 | 07:46 | 07:59 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:13 | 09:25 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:13 | 15:26 | 15:40 | 15:47 | 15:53 | 16:04 | 16:17 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:27 | 18:39 | 18:50 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:41 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:26 | 23:46 | 00:14 | 00:44 |
| Springhead Enterprise Park (adj) | 05:55 | 06:17 | 06:39 | 06:50 | 07:12 | 07:24 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:33 | 08:45 | 08:59 | 09:11 | 09:22 | 09:34 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:23 | 15:35 | 15:49 | 15:56 | 16:02 | 16:14 | 16:27 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:13 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:11 | 19:23 | 19:35 | 19:50 | 20:03 | 20:18 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:16 | 23:35 | 23:54 | 00:22 | 00:52 |
| Garrick Street (Stop A) | 06:02 | 06:25 | 06:47 | 06:59 | 07:21 | 07:33 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:30 | 09:42 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:41 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:31 | 15:44 | 15:58 | 16:05 | 16:11 | 16:23 | 16:36 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:22 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:08 | 19:19 | 19:31 | 19:43 | 19:58 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:41 | 00:00 | 00:28 | 00:57 |
- Sharp Way (N-bound) 05:16–00:16
- Groveherst Road (adj) 05:16–00:16
- Barnwell Road (adj) 05:17–00:16
- Temple Belle Tesco (opp) 05:17–00:17
- Wordsworth Way (adj) 05:18–00:17
- Cavell Crescent (adj) 05:19–00:18
- Tennyson Road (adj) 05:20–00:19
- Farnol Road (opp) 05:20–00:19
- St Anselm's School (opp) 05:21–00:20
- Temple Hill Square (W-bound) 05:22–00:20
- Temple Hill (before) 05:22–00:21
- Mill Pond Road (W-bound) 05:24–00:22
- Home Gardens (Stop FB) 05:26–00:24
- Hanau Bridge (Stop Y) 05:26–00:24
- Acacia Hall Fastrack Hub (Stop 3) 05:27–00:25
- Brent Lane (S-bound) 05:27–00:25
- Brooklands Lakes (E-bound) 05:28–00:26
- Princes Park (E-bound) 05:29–00:27
- Princes Avenue (opp) 05:30–00:28
- Dovedale Road (E-bound) 05:31–00:29
- Patterdale Road (opp) 05:32–00:30
- Hospital Car Park (opp) 05:33–00:31
- Darent Valley Hospital (adj) 05:34–00:32
- Bus Station (Stop 3) 05:40–00:38
- Longhoughton Avenue (adj) 05:43–00:40
- Alkerden Academy (adj) 05:45–00:42
- Portbridge Gardens (adj) 05:46–00:43
- Cherry Orchard (just after) 05:47–00:44
- The Observatory (E-bound) 05:47–00:44
- Ackers Drive (opp) 05:48–00:45
- Ebbsfleet International Railway Station (Stop B) 05:52–00:49
- Eastgate Church (opp) 05:54–00:51
- Bonham Way (opp) 05:54–00:51
- Springhead Enterprise Park (adj) 05:55–00:52
- North Kent Police Station (opp) 05:57–00:53
- Rosherville Way (adj) 05:57–00:54
- Thames Way (NE-bound) 05:59–00:55
- Lennox Road (opp) 06:00–00:56
- Overcliffe (Stop X) 06:01–00:56
- Garrick Street (Stop A) 06:02–00:57
Towards Sharp Way
| Garrick Street (Stop A) | 05:15 | 05:45 | 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:47 | 06:56 | 07:07 | 07:18 | 07:29 | 07:41 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:04 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:16 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:01 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Kent Police Station (adj) | 05:20 | 05:50 | 06:04 | 06:17 | 06:29 | 06:41 | 06:52 | 07:01 | 07:12 | 07:24 | 07:35 | 07:47 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:21 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:02 | 17:14 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:44 | 23:04 | 23:24 |
| The Observatory (W-bound) | 05:32 | 06:02 | 06:16 | 06:29 | 06:41 | 06:53 | 07:04 | 07:14 | 07:25 | 07:38 | 07:50 | 08:03 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:50 | 09:02 | 09:11 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:59 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:34 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:43 | 16:55 | 17:09 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:52 | 18:04 | 18:14 | 18:26 | 18:38 | 18:52 | 19:07 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:20 | 20:35 | 20:49 | 21:04 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:33 |
| Bus Station (Stop 2) | 05:40 | 06:12 | 06:26 | 06:39 | 06:52 | 07:04 | 07:15 | 07:25 | 07:36 | 07:49 | 08:01 | 08:14 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:01 | 09:13 | 09:22 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:44 | 14:55 | 15:07 | 15:20 | 15:30 | 15:41 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:55 | 17:07 | 17:21 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:16 | 18:25 | 18:37 | 18:49 | 19:02 | 19:17 | 19:31 | 19:46 | 20:00 | 20:14 | 20:28 | 20:43 | 20:57 | 21:12 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 23:01 | 23:20 | 23:40 |
| Princes Avenue (adj) | 05:48 | 06:21 | 06:36 | 06:49 | 07:02 | 07:14 | 07:25 | 07:35 | 07:47 | 08:00 | 08:12 | 08:25 | 08:38 | 08:50 | 09:01 | 09:11 | 09:23 | 09:32 | 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:44 | 14:55 | 15:06 | 15:18 | 15:31 | 15:41 | 15:52 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:18 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:03 | 18:14 | 18:26 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:12 | 19:27 | 19:40 | 19:55 | 20:09 | 20:23 | 20:37 | 20:52 | 21:06 | 21:21 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:09 | 23:28 | 23:48 |
| Royal Victoria Mill (NW-bound) | 05:53 | 06:26 | 06:41 | 06:54 | 07:07 | 07:19 | 07:31 | 07:41 | 07:54 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:44 | 08:56 | 09:07 | 09:17 | 09:29 | 09:38 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:38 | 15:48 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:24 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:19 | 18:31 | 18:41 | 18:52 | 19:04 | 19:17 | 19:32 | 19:45 | 20:00 | 20:14 | 20:28 | 20:42 | 20:57 | 21:11 | 21:26 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:54 | 23:13 | 23:32 | 23:52 |
| Farnol Road (adj) | 05:57 | 06:30 | 06:46 | 07:00 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:48 | 08:01 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:51 | 09:02 | 09:14 | 09:24 | 09:36 | 09:45 | 09:55 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:45 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:31 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:24 | 18:36 | 18:46 | 18:57 | 19:09 | 19:22 | 19:37 | 19:50 | 20:05 | 20:19 | 20:33 | 20:47 | 21:02 | 21:16 | 21:31 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 22:59 | 23:18 | 23:36 | 23:56 |
| Sharp Way (N-bound) | 06:01 | 06:35 | 06:50 | 07:04 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:06 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:56 | 09:07 | 09:19 | 09:29 | 09:41 | 09:50 | 10:00 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:50 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:29 | 18:41 | 18:51 | 19:02 | 19:14 | 19:27 | 19:42 | 19:55 | 20:10 | 20:24 | 20:38 | 20:52 | 21:07 | 21:20 | 21:35 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:03 | 23:22 | 23:40 | 00:00 |
- Garrick Street (Stop A) 05:15–23:20
- Overcliffe (Stop Y) 05:15–23:20
- Lennox Road (adj) 05:16–23:21
- Thames Way (SW-bound) 05:17–23:21
- Rosherville Way (opp) 05:18–23:22
- North Kent Police Station (adj) 05:20–23:24
- Springhead Enterprise Park (opp) 05:21–23:25
- Bonham Way (adj) 05:22–23:26
- Eastgate Church (adj) 05:23–23:26
- Ebbsfleet International Railway Station (Stop A) 05:28–23:30
- Ackers Drive (adj) 05:31–23:32
- The Observatory (W-bound) 05:32–23:33
- Cherry Orchard (just before) 05:33–23:34
- Portbridge Gardens (opp) 05:33–23:34
- Alkerden Academy (opp) 05:34–23:35
- Longhoughton Avenue (opp) 05:36–23:37
- Bus Station (Stop 2) 05:40–23:40
- Darent Valley Hospital (o/s) 05:44–23:44
- Hospital Car Park (adj) 05:45–23:44
- Patterdale Road (W-bound) 05:46–23:45
- Dovedale Road (W-bound) 05:47–23:46
- Princes Avenue (adj) 05:48–23:48
- Princes Park (W-bound) 05:50–23:49
- Brooklands Lakes (W-bound) 05:51–23:50
- Brent Lane (N-bound) 05:52–23:51
- Acacia Hall Fastrack Hub (Stop 1) 05:53–23:52
- Royal Victoria Mill (NW-bound) 05:53–23:52
- Home Gardens (Stop X) 05:53–23:52
- Prospect Place (adj) 05:53–23:52
- Mill Pond Road (E-bound) 05:54–23:53
- Temple Hill Square (E-bound) 05:56–23:55
- St Anselm's School (adj) 05:56–23:55
- Farnol Road (adj) 05:57–23:56
- Tennyson Road (opp) 05:57–23:56
- Cavell Crescent (opp) 05:58–23:57
- Chaucer Way (opp) 05:59–23:58
- Temple Belle Tesco (o/s) 06:00–23:59
- Sharp Way (N-bound) 06:01–00:00
Plus 3 journeys on shorter or variant routes.
Saturday166 journeys
Towards Garrick Street
| Sharp Way (N-bound) | 05:16 | 05:41 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:18 | 20:33 | 20:49 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennyson Road (adj) | 05:20 | 05:45 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:49 | 00:18 |
| Mill Pond Road (W-bound) | 05:24 | 05:49 | 06:14 | 06:32 | 06:44 | 07:03 | 07:16 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 23:02 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
| Princes Park (E-bound) | 05:29 | 05:54 | 06:19 | 06:39 | 06:50 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:46 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
| Darent Valley Hospital (adj) | 05:34 | 06:00 | 06:26 | 06:46 | 06:57 | 07:18 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:26 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:53 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 00:02 | 00:32 |
