7A Bus Timetable Bell Green – Coundon
The 7A bus runs from Bell Green to Coundon via 86 stops; on Mon–Fri there are 63 journeys and the first bus leaves Riley Square (near) at 05:49.
- First bus
- 05:49
- Last bus
- 22:19
- 63 journeys
Scheduled timetable for 16 November 2026 – 22 November 2026 · data updated . Bank holiday services may differ.
7A bus times by direction
Mon–Fri63 journeys
Towards Duncroft Avenue
| Riley Square (near) | 05:49 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caradoc Close (after) | 05:55 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Dennis Road (opp) | 06:01 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 18:01 | 18:31 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Alpha House (opp) | 06:08 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Far Gosford Street (adjacent) | 06:14 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:14 | 18:44 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Cross Cheaping (Stop BS5) | 06:29 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Loudon Avenue (opp) | 06:37 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:37 | 19:07 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Duncroft Avenue (opp) | 06:43 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:43 | 19:13 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
- Riley Square (near) 05:49–22:19
- Sibton Close (after) 05:50–22:20
- Eccles Close (before) 05:51–22:21
- Moat House Centre (adj) 05:53–22:23
- Clennon Rise (adj) 05:53–22:23
- Broad Park Shops (opposite) 05:55–22:24
- Caradoc Close (after) 05:55–22:24
- Doncaster Close (adj) 05:56–22:25
- New Green Park (opposite) 05:56–22:25
- Attwood Crescent (opposite) 05:58–22:26
- Brixham Drive (opp) 06:00–22:28
- Dennis Road (opp) 06:01–22:29
- Forknell Avenue (before) 06:03–22:30
- Honiton Road (adjacent) 06:03–22:30
- Dennis Road (before) 06:05–22:31
- Stubbs Grove (opp) 06:06–22:32
- Barras Heath Park (opp) 06:07–22:33
- Alpha House (opp) 06:08–22:34
- Caludon Road (opp) 06:09–22:35
- Chandos Street (opp) 06:10–22:36
- Clements Street (opposite) 06:11–22:37
- Jimmy Hill Way (near) 06:13–22:38
- Far Gosford Street (adjacent) 06:14–22:39
- All Saints Square (after) 06:15–22:40
- Coventry University (Stop CU2) 06:17–22:42
- Starley Gardens (Stop CU5) 06:18–22:42
- Code Building (Stop FX1) 06:19–22:43
- Pool Meadow Bus Station (Stand G) 06:26–22:47
- Cross Cheaping (Stop BS5) 06:29–22:50
- Belgrade Theatre (Stop UL3) 06:31–22:51
- Ringway (after) 06:33–22:52
- Middleborough Road (opp) 06:34–22:53
- Duckham Court (adj) 06:35–22:54
- Loudon Avenue (opp) 06:37–22:56
- Browett Road (adj) 06:38–22:57
- Ashwood Avenue (opp) 06:39–22:57
- Christ the King Church (opp) 06:40–22:58
- Haynestone Road (adj) 06:41–22:59
- Bablake Playing Fields (opp) 06:42–23:00
- Duncroft Avenue (opp) 06:43–23:01
Towards Riley Square
| Duncroft Avenue (adjacent) | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudon Avenue (near) | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Well Street (Stop BS3) | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Clements Street (adjacent) | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Stubbs Grove (adj) | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Dennis Road (adj) | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Logan Road (opp) | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Riley Square (near) | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
- Duncroft Avenue (adjacent) 05:47–22:31
- Bablake Playing Fields (adj) 05:48–22:31
- Haynestone Road (opp) 05:49–22:32
- Christ the King Church (after) 05:51–22:34
- Ashwood Avenue (adj) 05:52–22:34
- Browett Road (opp) 05:53–22:36
- Loudon Avenue (near) 05:55–22:37
- Duckham Court (opp) 05:56–22:38
- Middleborough Road (adj) 05:58–22:39
- Ringway (before) 06:00–22:41
- Belgrade Theatre (Stop UL4) 06:02–22:42
- Well Street (Stop BS3) 06:04–22:43
- Pool Meadow Bus Station (Stand Q) 06:12–22:50
- Starley Gardens (Stop CU4) 06:14–22:52
- Coventry University (Stop CU1) 06:15–22:53
- Far Gosford Street (opposite) 06:17–22:55
- Jimmy Hill Way (adj) 06:19–22:56
- Clements Street (adjacent) 06:19–22:57
- Chandos Street (adj) 06:20–22:58
- Caludon Road (adj) 06:21–22:58
- Alpha House (adj) 06:22–22:59
- Barras Heath Park (adj) 06:23–23:00
- Stubbs Grove (adj) 06:24–23:01
- Dennis Road (after) 06:25–23:02
- Wycliffe Road West (opp) 06:25–23:02
- Honiton Road (after) 06:26–23:03
- Forknell Avenue (after) 06:27–23:04
- Armscott Road (after) 06:27–23:04
- Dennis Road (adj) 06:29–23:05
- Brixham Drive (adj) 06:30–23:06
- Wyken Croft Nature Park (opp) 06:31–23:07
- New Green Park (adjacent) 06:32–23:07
- Doncaster Close (opp) 06:32–23:08
- Logan Road (opp) 06:34–23:09
- Broad Park Shops (after) 06:34–23:09
- Clennon Rise (opp) 06:35–23:10
- Moat House Centre (opp) 06:37–23:11
- Deedmore Road (opp) 06:38–23:12
- Sibton Close (opp) 06:39–23:13
- Riley Square (near) 06:41–23:15
Plus 7 journeys on shorter or variant routes.
Saturday63 journeys
Towards Duncroft Avenue
| Riley Square (near) | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caradoc Close (after) | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Dennis Road (opp) | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 18:01 | 18:31 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Alpha House (opp) | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Far Gosford Street (adjacent) | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:14 | 18:44 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Cross Cheaping (Stop BS5) | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Loudon Avenue (opp) | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:37 | 19:07 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Duncroft Avenue (opp) | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:43 | 19:13 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
- Riley Square (near) 07:49–22:19
- Sibton Close (after) 07:50–22:20
- Eccles Close (before) 07:51–22:21
- Moat House Centre (adj) 07:53–22:23
- Clennon Rise (adj) 07:53–22:23
- Broad Park Shops (opposite) 07:55–22:24
- Caradoc Close (after) 07:55–22:24
- Doncaster Close (adj) 07:56–22:25
- New Green Park (opposite) 07:56–22:25
- Attwood Crescent (opposite) 07:58–22:26
- Brixham Drive (opp) 08:00–22:28
- Dennis Road (opp) 08:01–22:29
- Forknell Avenue (before) 08:03–22:30
- Honiton Road (adjacent) 08:03–22:30
- Dennis Road (before) 08:05–22:31
- Stubbs Grove (opp) 08:06–22:32
- Barras Heath Park (opp) 08:07–22:33
- Alpha House (opp) 08:08–22:34
- Caludon Road (opp) 08:09–22:35
- Chandos Street (opp) 08:10–22:36
- Clements Street (opposite) 08:11–22:37
- Jimmy Hill Way (near) 08:13–22:38
- Far Gosford Street (adjacent) 08:14–22:39
- All Saints Square (after) 08:15–22:40
- Coventry University (Stop CU2) 08:17–22:42
- Starley Gardens (Stop CU5) 08:18–22:42
- Code Building (Stop FX1) 08:19–22:43
- Pool Meadow Bus Station (Stand G) 08:26–22:47
- Cross Cheaping (Stop BS5) 08:29–22:50
- Belgrade Theatre (Stop UL3) 08:31–22:51
- Ringway (after) 08:33–22:52
- Middleborough Road (opp) 08:34–22:53
- Duckham Court (adj) 08:35–22:54
- Loudon Avenue (opp) 08:37–22:56
- Browett Road (adj) 08:38–22:57
- Ashwood Avenue (opp) 08:39–22:57
- Christ the King Church (opp) 08:40–22:58
- Haynestone Road (adj) 08:41–22:59
- Bablake Playing Fields (opp) 08:42–23:00
- Duncroft Avenue (opp) 08:43–23:01
Towards Riley Square
| Duncroft Avenue (adjacent) | 05:47 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudon Avenue (near) | 05:55 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Well Street (Stop BS3) | 06:04 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Clements Street (adjacent) | 06:19 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Stubbs Grove (adj) | 06:24 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Dennis Road (adj) | 06:29 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Logan Road (opp) | 06:34 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Riley Square (near) | 06:41 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
- Duncroft Avenue (adjacent) 05:47–22:31
- Bablake Playing Fields (adj) 05:48–22:31
- Haynestone Road (opp) 05:49–22:32
- Christ the King Church (after) 05:51–22:34
- Ashwood Avenue (adj) 05:52–22:34
- Browett Road (opp) 05:53–22:36
- Loudon Avenue (near) 05:55–22:37
- Duckham Court (opp) 05:56–22:38
- Middleborough Road (adj) 05:58–22:39
- Ringway (before) 06:00–22:41
- Belgrade Theatre (Stop UL4) 06:02–22:42
- Well Street (Stop BS3) 06:04–22:43
- Pool Meadow Bus Station (Stand Q) 06:12–22:50
- Starley Gardens (Stop CU4) 06:14–22:52
- Coventry University (Stop CU1) 06:15–22:53
- Far Gosford Street (opposite) 06:17–22:55
- Jimmy Hill Way (adj) 06:19–22:56
- Clements Street (adjacent) 06:19–22:57
- Chandos Street (adj) 06:20–22:58
- Caludon Road (adj) 06:21–22:58
- Alpha House (adj) 06:22–22:59
- Barras Heath Park (adj) 06:23–23:00
- Stubbs Grove (adj) 06:24–23:01
- Dennis Road (after) 06:25–23:02
- Wycliffe Road West (opp) 06:25–23:02
- Honiton Road (after) 06:26–23:03
- Forknell Avenue (after) 06:27–23:04
- Armscott Road (after) 06:27–23:04
- Dennis Road (adj) 06:29–23:05
- Brixham Drive (adj) 06:30–23:06
- Wyken Croft Nature Park (opp) 06:31–23:07
- New Green Park (adjacent) 06:32–23:07
- Doncaster Close (opp) 06:32–23:08
- Logan Road (opp) 06:34–23:09
- Broad Park Shops (after) 06:34–23:09
- Clennon Rise (opp) 06:35–23:10
- Moat House Centre (opp) 06:37–23:11
- Deedmore Road (opp) 06:38–23:12
- Sibton Close (opp) 06:39–23:13
- Riley Square (near) 06:41–23:15
Plus 13 journeys on shorter or variant routes.
Sunday32 journeys
Towards Duncroft Avenue
| Riley Square (near) | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caradoc Close (after) | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Dennis Road (opp) | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Alpha House (opp) | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Far Gosford Street (adjacent) | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Cross Cheaping (Stop BS5) | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Loudon Avenue (opp) | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Duncroft Avenue (opp) | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
- Riley Square (near) 08:19–22:19
- Sibton Close (after) 08:20–22:20
- Eccles Close (before) 08:21–22:21
- Moat House Centre (adj) 08:23–22:23
- Clennon Rise (adj) 08:23–22:23
- Broad Park Shops (opposite) 08:24–22:24
- Caradoc Close (after) 08:24–22:24
- Doncaster Close (adj) 08:25–22:25
- New Green Park (opposite) 08:25–22:25
- Attwood Crescent (opposite) 08:26–22:26
- Brixham Drive (opp) 08:28–22:28
- Dennis Road (opp) 08:29–22:29
- Forknell Avenue (before) 08:30–22:30
- Honiton Road (adjacent) 08:30–22:30
- Dennis Road (before) 08:31–22:31
- Stubbs Grove (opp) 08:32–22:32
- Barras Heath Park (opp) 08:33–22:33
- Alpha House (opp) 08:34–22:34
- Caludon Road (opp) 08:35–22:35
- Chandos Street (opp) 08:36–22:36
- Clements Street (opposite) 08:37–22:37
- Jimmy Hill Way (near) 08:38–22:38
- Far Gosford Street (adjacent) 08:39–22:39
- All Saints Square (after) 08:40–22:40
- Coventry University (Stop CU2) 08:42–22:42
- Starley Gardens (Stop CU5) 08:42–22:42
- Code Building (Stop FX1) 08:43–22:43
- Pool Meadow Bus Station (Stand G) 08:47–22:47
- Cross Cheaping (Stop BS5) 08:50–22:50
- Belgrade Theatre (Stop UL3) 08:51–22:51
- Ringway (after) 08:52–22:52
- Middleborough Road (opp) 08:53–22:53
- Duckham Court (adj) 08:54–22:54
- Loudon Avenue (opp) 08:56–22:56
- Browett Road (adj) 08:57–22:57
- Ashwood Avenue (opp) 08:57–22:57
- Christ the King Church (opp) 08:58–22:58
- Haynestone Road (adj) 08:59–22:59
- Bablake Playing Fields (opp) 09:00–23:00
- Duncroft Avenue (opp) 09:01–23:01
Towards Riley Square
| Duncroft Avenue (adjacent) | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudon Avenue (near) | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Well Street (Stop BS3) | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Clements Street (adjacent) | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Stubbs Grove (adj) | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Dennis Road (adj) | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Logan Road (opp) | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Riley Square (near) | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
- Duncroft Avenue (adjacent) 08:31–22:31
- Bablake Playing Fields (adj) 08:31–22:31
- Haynestone Road (opp) 08:32–22:32
- Christ the King Church (after) 08:34–22:34
- Ashwood Avenue (adj) 08:34–22:34
- Browett Road (opp) 08:36–22:36
- Loudon Avenue (near) 08:37–22:37
- Duckham Court (opp) 08:38–22:38
- Middleborough Road (adj) 08:39–22:39
- Ringway (before) 08:41–22:41
- Belgrade Theatre (Stop UL4) 08:42–22:42
- Well Street (Stop BS3) 08:43–22:43
- Pool Meadow Bus Station (Stand Q) 08:50–22:50
- Starley Gardens (Stop CU4) 08:52–22:52
- Coventry University (Stop CU1) 08:53–22:53
- Far Gosford Street (opposite) 08:55–22:55
- Jimmy Hill Way (adj) 08:56–22:56
- Clements Street (adjacent) 08:57–22:57
- Chandos Street (adj) 08:58–22:58
- Caludon Road (adj) 08:58–22:58
- Alpha House (adj) 08:59–22:59
- Barras Heath Park (adj) 09:00–23:00
- Stubbs Grove (adj) 09:01–23:01
- Dennis Road (after) 09:02–23:02
- Wycliffe Road West (opp) 09:02–23:02
- Honiton Road (after) 09:03–23:03
- Forknell Avenue (after) 09:04–23:04
- Armscott Road (after) 09:04–23:04
- Dennis Road (adj) 09:05–23:05
- Brixham Drive (adj) 09:06–23:06
- Wyken Croft Nature Park (opp) 09:07–23:07
- New Green Park (adjacent) 09:07–23:07
- Doncaster Close (opp) 09:08–23:08
- Logan Road (opp) 09:09–23:09
- Broad Park Shops (after) 09:09–23:09
- Clennon Rise (opp) 09:10–23:10
- Moat House Centre (opp) 09:11–23:11
- Deedmore Road (opp) 09:12–23:12
- Sibton Close (opp) 09:13–23:13
- Riley Square (near) 09:15–23:15
Plus 4 journeys on shorter or variant routes.
All 7A bus stops
- Riley Square (near)
- Sibton Close (after)
- Eccles Close (before)
- Moat House Centre (adj)
- Clennon Rise (adj)
- Broad Park Shops (opposite)
- Caradoc Close (after)
- Doncaster Close (adj)
- New Green Park (opposite)
- Attwood Crescent (opposite)
- Brixham Drive (opp)
- Dennis Road (opp)
- Forknell Avenue (before)
- Honiton Road (adjacent)
- Dennis Road (before)
- Stubbs Grove (opp)
- Barras Heath Park (opp)
- Alpha House (opp)
- Caludon Road (opp)
- Chandos Street (opp)
- Clements Street (opposite)
- Jimmy Hill Way (near)
- Far Gosford Street (adjacent)
- All Saints Square (after)
- Coventry University (Stop CU2)
- Starley Gardens (Stop CU5)
- Code Building (Stop FX1)
- Pool Meadow Bus Station (Stand G)
- Cross Cheaping (Stop BS5)
- Belgrade Theatre (Stop UL3)
- Ringway (after)
- Middleborough Road (opp)
- Duckham Court (adj)
- Loudon Avenue (opp)
- Browett Road (adj)
- Ashwood Avenue (opp)
- Christ the King Church (opp)
- Haynestone Road (adj)
- Bablake Playing Fields (opp)
- Duncroft Avenue (opp)
- Duncroft Avenue (adjacent)
- Bablake Playing Fields (adj)
- Haynestone Road (opp)
- Christ the King Church (after)
- Ashwood Avenue (adj)
- Browett Road (opp)
- Loudon Avenue (near)
- Duckham Court (opp)
- Middleborough Road (adj)
- Ringway (before)
- Belgrade Theatre (Stop UL4)
- Well Street (Stop BS3)
- Pool Meadow Bus Station (Stand Q)
- Starley Gardens (Stop CU4)
- Coventry University (Stop CU1)
- Far Gosford Street (opposite)
- Jimmy Hill Way (adj)
- Clements Street (adjacent)
- Chandos Street (adj)
- Caludon Road (adj)
- Alpha House (adj)
- Barras Heath Park (adj)
- Stubbs Grove (adj)
- Dennis Road (after)
- Wycliffe Road West (opp)
- Honiton Road (after)
- Forknell Avenue (after)
